BRU-AGSB-Z-n1635
Algemene gegevens
Analytische datum: 13-06-1786Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "1777 10 Januarij" (10/01/1777); "1778 13 Januarij" (13/01/1778); "1779 21 Januarij" (21/01/1779); "1780 10 meij" (10/05/1780); "1781 9 meij" (09/05/1781); "1782 9 meij" (09/05/1782); "1783"; "1784 26 Junii" (26/06/1784); "1785 26 Julii" (26/07/1785); "1786 13 Junii" (13/06/1786).
Type: Rekening van de uitgaven voor misbrood, communiebrood en miswijn voor de jaren 1777-1786
Beschrijving: Rekening van de uitgaven voor misbrood, communiebrood en miswijn voor de jaren 1777-1786.
Tekst
[VOORLOPIG]Pain D'autel
1777 10 Januarij - 7700 misse brood a 6 stuijvers t hondert – flo[rijnen] 23: 2: 0 7000 Communiebrood a 6 oortjens
1778 13 Januarij - 9000 misse brood a 6 stuijvers - 27: 0: 0 Jtem 6600 Communie brood a 6 oorjens
1779 21 Januarij - 7000 misse brood a 6 stuijvers - 21: 0: 0 Jtem 76900 Communie brood a 6 oortjens
1780 10 meij - 7500 missebrood a 6 stuijvers - 22: 10: 0 12000 Communiebrood a 6 oortjens
1781 9 meij # - 5600 misse brood a 6 stuijvers - 16: 16: 3 7200 Communie brood a 6 oortjens
1782 9 meij - 6000 misse brood a 6 stuijvers - 18: 0: 0 9096 Communiebrood a 6 oortjens
1783 Voor 7600 misse brood a 6 stuijvers - 22: 16: 0 9200 Communiebrood a 6 oortjens
-----------------------------------------------
Missebrood - Transp[or]t - 151: 4: 0
1784 26 Junii - Jsabelle Schoonaert 7000 misse brood a 6 stuijvers - 21: 0: 0 8000 Communie brood a 6 oortjens
1785 26 Julii - 8000 misse brood a 6 stuijvers - 24: 0: 0 10800 Communie brood a 6 oortjens
1786 13 Junii - 6200 misse brood a 6 stuijvers - 18: 12: 0 8200 Communie brood a 6 oortjens
-----------------
-----------------
Voor den missewijn - f. 200: 0: 0
-----------------